HOME > 彜昳埬撪 > 僋儗乕儞讝馥暔棳婡婍 > 僂傿儞僠z僀僗僩 > 儀價乕儂僀僗僩

儀價乕儂僀僗僩

BH730
婡夿柤 儀價乕儂僀僗僩
僋儔僗 60kg 110kg 130kg 160kg 200kg 230kg
宆幃 BH-N320 BH-730 WI-125 BH-400 SW200 BH-820T
梘掱 m 20 30 30 20 29 20
掕奿壸廳 kg 60 110 130 160 200 230
姫忋懍搙 m/min 30 25 38cm/s 10 15 12
儚僀儎儘乕僾 m 冇4亊31 冇5亊31 冇4亊31 冇5亊21 冇5亊30 冇6亊21
幙検 kg 8.5 17 18.2 17 17 19
昗弨晅懏昳 憖嶌僗僀僢僠僐乕僪10m