HOME > 彜昳埬撪 > 桘埑僔儑儀儖 > 桘埑僔儑儀儖(0.15m3)

桘埑僔儑儀儖(0.15m3)

ZX30UR
婡夿柤 僶僢僋儂乕
僋儔僗 0.15m3
巇條 彫慁夞 屻曽
宆幃 ZX30UR ZX30UR-2 ZX27U Vio30





僶働僢僩梕検 m3 0.09 0.09 0.08 0.1
僶働僢僩暆(僒僀僪僇僢僞娷) mm 500 500 500 540
僽儗乕僪暆亊崅偝 mm 1550亊345 1550亊345 1550亊385 1520亊300
僔儏乕(棜懷)暆 mm 300 300 300 370
嵟掅抧忋崅 mm 290 345 325 305
屻抂嵟掅抧忋崅 mm 560 560 540 275
屻抂慁夞敿宎 mm 775 775 970 1280
慡挿(塣斃帪) mm 4080 4080 4260 4195
慡暆(塣斃帪) mm 1550 1550 1550 1520
慡崅(塣斃帪) mm 2510 2510 2510 2360
塣揮惍旛廳検 kg 2990 2990 2700 3000






嵟戝杧嶍崅 mm 5160 5160 4500 4260
嵟戝僟儞僾崅 mm 3720 3720 3520 2910
嵟戝杧嶍怺偝 mm 2860 2860 2590 2800
嵟戝悅捈杧嶍怺偝 mm 2310 2310 2200 2400
嵟戝杧嶍敿宎 mm 4370 4370 4700 4600
嶌嬈婡嵟彫慁夞敿宎 mm 895 895 1880 1950
僽乕儉僗僀儞僌帪嵟彫慁夞敿宎 mm - - 1530 1500
僽乕儉僆僼僙僢僩暆(嵍/塃) mm 585/705 585/705 - -
僽乕儉僗僀儞僌妏(嵍/塃) - - 66/66 60/80
憱峴懍搙/搊嶁擻椡 km/h 4.5/30 4.5/30 4.0/30 4.3/30
嵟戝杧嶍椡 kN 27 27 22.6 26.5
擱椏僞儞僋梕検 L 40 40 40 42