HOME > 彜昳埬撪 > 桘埑僔儑儀儖 > 桘埑僔儑儀儖(0.2m3)

桘埑僔儑儀儖(0.2m3)

ZX55UR
婡夿柤 僶僢僋儂乕
僋儔僗 0.2m3
巇條 彫慁夞 屻曽
宆幃 EX55UR-3 ZX55UR-2 Vio50-PR 305CR





僶働僢僩梕検 m3 0.22 0.22 0.16 0.16
僶働僢僩暆(僒僀僪僇僢僞娷) mm 700 700 700 650
僽儗乕僪暆亊崅偝 mm 2000亊445 2000亊450 2000亊420 1980亊380
僔儏乕(棜懷)暆 mm 400 400 400 -
嵟掅抧忋崅 mm 335 335 300 335
屻抂嵟掅抧忋崅 mm 600 600 320 625
屻抂慁夞敿宎 mm 1000 1000 1515 990
慡挿(塣斃帪) mm 5260 5280 5300 5365
慡暆(塣斃帪) mm 2000 2000 2000 1980
慡崅(塣斃帪) mm 2585 2590 2455 2595
塣揮惍旛廳検 kg 5250 5300 4600 4600






嵟戝杧嶍崅 mm 6530 6530 5900 5800
嵟戝僟儞僾崅 mm 4760 4760 4250 4010
嵟戝杧嶍怺偝 mm 4030 4020 3800 3810
嵟戝悅捈杧嶍怺偝 mm 3030 3230 2900 3080
嵟戝杧嶍敿宎 mm 5770 5770 5800 5960
嶌嬈婡嵟彫慁夞敿宎 mm 1000 1000 2000 2115
僽乕儉僗僀儞僌帪嵟彫慁夞敿宎 mm - - 1700 1510
僽乕儉僆僼僙僢僩暆(嵍/塃) mm 750/900 750/900 - -
僽乕儉僗僀儞僌妏(嵍/塃) - - 70/70 90/50
憱峴懍搙/搊嶁擻椡 km/h 4.5/58 4.4/30 4.5/30 4.6/30
嵟戝杧嶍椡 kN 41.4 41.4 32.4 38.6
擱椏僞儞僋梕検 L 70 70 64 68